उत्पाद अवलोकन
शार्प शार्प फ्रीजर SJ-SC41CHXI2-EU A ++ सिल्वरपीएन: 10710972EAN: 4974019967882।
41 लीटर की कुल मात्रा के साथ फ्रीजर शार्प SJ-SC2CHXI280-EU बड़े घर के लिए आदर्श है। यह भोजन के स्पष्ट भंडारण के लिए सात फ्रीजर ड्रॉअर प्रदान करता है और इसे नो-फ्रॉस्ट तकनीक के लिए श्रमपूर्वक डीफ्रॉस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। क्विक फ़्रीज़ फंक्शन जल्दी से जमा हुए भोजन को ठंड के तापमान तक ठंडा कर देता है। SJ-SC41CHXI2-EU को सीधे दीवार पर रखा जा सकता है। प्रति वर्ष 257 kWh की बिजली की खपत के साथ, SJ-SC41CHXI2-EU को ऊर्जा दक्षता वर्ग A ++ में वर्गीकृत किया जाता है और इस प्रकार आपके वॉलेट और पर्यावरण की सुरक्षा होती है।
विस्तृत विवरण
ऊर्जा दक्षता वर्ग | A ++ | ||
वार्षिक ऊर्जा की खपत | 257 kWh / वर्ष | ||
रेफ्रिजरेटर डिब्बे की शुद्ध क्षमता | 0 लीटर | ||
फ्रीजर भंडारण मात्रा | 280 लीटर | ||
स्टार मार्किंग (फ्रीज़र डिब्बे) | 4-सितारा विषय | ||
जलवायु वर्ग | टी / एसएन | ||
एयरबोर्न शोर उत्सर्जन | एक्सएनएनएक्स डीबी (ए) | ||
डिजाइन प्रकार | मंजिल इकाई | ||
प्रकार | फ्रीजर | ||
रंग | चांदी | ||
EAN | 4974019967882 | ||
निर्माता नं। | 10710972 | ||
कुल शुद्ध सामग्री | 280 लीटर (जिनमें से फ्रीजर डिब्बे: 280 लीटर) | ||
फ्रीजर डिब्बे | बर्फ़ीली क्षमता | 25 किग्रा / दिन | |
दोष की स्थिति में भंडारण का समय | 15 घंटे | ||
फ्रीजर दराज | 7 टुकड़े, | ||
प्रदर्शन | तापमान प्रदर्शन | ||
तापमान | विनियमन | इलेक्ट्रॉनिक रूप से | |
कार्य | सुपर फ्रीज फ़ंक्शन, एंटी-फिंगर कोटिंग | ||
डीफ़्रॉस्ट फ़ंक्शन | स्वतः | ||
शीतलन | कंप्रेसर / प्रणाली | 1 कंप्रेसर / एस | |
प्रशीतन प्रौद्योगिकी | नो-फ्रॉस्ट तकनीक | ||
द्वार / सभा | अधिक जानकारी के | SpaceSaverDoor | |
उपकरण | उपलब्ध | बर्फ की थाली | |
आयाम | चौड़ाई: 595 मिमी x ऊँचाई: 1.860 मिमी x गहराई / लंबाई: 650 मिमी | ||
वजन | 68 किलो |
वारंटी की जानकारी
सभी नई वस्तुओं में कॉमवेल्स के साथ न्यूनतम 12 महीने की आधार वारंटी है। कुछ में 24 से 36 महीने का समय होता है और निर्माता के साथ प्रत्यक्ष वारंटी होती है, यह विशेष रूप से सफेद वस्तुओं पर लागू होता है, इन विवरणों के लिए हम आपके देश में निर्माता प्रत्यक्ष या उनके स्थानीय एजेंटों से संपर्क करने की सलाह देते हैं।